Meteo
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 17.4° | 80% | 2.23 km/h | 0 mm |
03:00 | nubi sparse | 16.9° | 81% | 2.31 km/h | 0 mm |
06:00 | nubi sparse | 19.0° | 69% | 1.93 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo sereno | 21.9° | 64% | 4.69 km/h | 0 mm |
12:00 | nubi sparse | 23.3° | 62% | 5.55 km/h | 0 mm |
15:00 | nubi sparse | 23.4° | 62% | 6.62 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 22.2° | 70% | 4.89 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo sereno | 20.0° | 82% | 3.54 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | cielo sereno | 19.0° | 85% | 2 km/h | 0 mm |
03:00 | nubi sparse | 18.3° | 84% | 1.54 km/h | 0 mm |
06:00 | nubi sparse | 20.2° | 73% | 1.62 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo sereno | 23.0° | 66% | 3.62 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo sereno | 23.8° | 66% | 5.38 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 24.5° | 65% | 4.73 km/h | 0 mm |
18:00 | cielo sereno | 23.5° | 71% | 2.19 km/h | 0 mm |
21:00 | nubi sparse | 21.3° | 81% | 1.04 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 20.5° | 80% | 1.53 km/h | 0 mm |
03:00 | nubi sparse | 19.8° | 80% | 1.86 km/h | 0 mm |
06:00 | nubi sparse | 21.9° | 67% | 1.39 km/h | 0 mm |
09:00 | poche nuvole | 24.7° | 59% | 3.03 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo sereno | 25.5° | 61% | 5.21 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 25.9° | 62% | 5.08 km/h | 0 mm |
18:00 | cielo sereno | 25.1° | 65% | 2.94 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo sereno | 23.5° | 72% | 1.76 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | cielo sereno | 23.5° | 71% | 1.49 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 22.8° | 74% | 1.44 km/h | 0 mm |
06:00 | poche nuvole | 25.2° | 66% | 1.41 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo coperto | 26.4° | 63% | 3.19 km/h | 0 mm |
12:00 | nubi sparse | 26.4° | 65% | 5.23 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 26.7° | 68% | 3.31 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 25.2° | 71% | 2.41 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo coperto | 23.1° | 80% | 0.98 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 22.4° | 79% | 2.79 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 22.0° | 77% | 2.29 km/h | 0 mm |
06:00 | cielo sereno | 24.3° | 71% | 3.54 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo sereno | 25.5° | 73% | 6.41 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo sereno | 24.9° | 78% | 5.25 km/h | 0 mm |
15:00 | nubi sparse | 24.7° | 77% | 3.92 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 23.7° | 82% | 3.43 km/h | 0 mm |
21:00 | nubi sparse | 22.2° | 89% | 2.64 km/h | 0 mm |
Mercoledì 26 Giugno
Temp. max: 23.4°
Temp. min: 16.9°
Temp. min: 16.9°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 17.4° | 80% | 2.23 km/h | 0 mm |
03:00 | nubi sparse | 16.9° | 81% | 2.31 km/h | 0 mm |
06:00 | nubi sparse | 19.0° | 69% | 1.93 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo sereno | 21.9° | 64% | 4.69 km/h | 0 mm |
12:00 | nubi sparse | 23.3° | 62% | 5.55 km/h | 0 mm |
15:00 | nubi sparse | 23.4° | 62% | 6.62 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 22.2° | 70% | 4.89 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo sereno | 20.0° | 82% | 3.54 km/h | 0 mm |
Giovedì 27 Giugno
Temp. max: 24.5°
Temp. min: 18.3°
Temp. min: 18.3°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | cielo sereno | 19.0° | 85% | 2 km/h | 0 mm |
03:00 | nubi sparse | 18.3° | 84% | 1.54 km/h | 0 mm |
06:00 | nubi sparse | 20.2° | 73% | 1.62 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo sereno | 23.0° | 66% | 3.62 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo sereno | 23.8° | 66% | 5.38 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 24.5° | 65% | 4.73 km/h | 0 mm |
18:00 | cielo sereno | 23.5° | 71% | 2.19 km/h | 0 mm |
21:00 | nubi sparse | 21.3° | 81% | 1.04 km/h | 0 mm |
Venerdì 28 Giugno
Temp. max: 25.9°
Temp. min: 19.8°
Temp. min: 19.8°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 20.5° | 80% | 1.53 km/h | 0 mm |
03:00 | nubi sparse | 19.8° | 80% | 1.86 km/h | 0 mm |
06:00 | nubi sparse | 21.9° | 67% | 1.39 km/h | 0 mm |
09:00 | poche nuvole | 24.7° | 59% | 3.03 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo sereno | 25.5° | 61% | 5.21 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 25.9° | 62% | 5.08 km/h | 0 mm |
18:00 | cielo sereno | 25.1° | 65% | 2.94 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo sereno | 23.5° | 72% | 1.76 km/h | 0 mm |
Sabato 29 Giugno
Temp. max: 26.7°
Temp. min: 22.8°
Temp. min: 22.8°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | cielo sereno | 23.5° | 71% | 1.49 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 22.8° | 74% | 1.44 km/h | 0 mm |
06:00 | poche nuvole | 25.2° | 66% | 1.41 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo coperto | 26.4° | 63% | 3.19 km/h | 0 mm |
12:00 | nubi sparse | 26.4° | 65% | 5.23 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 26.7° | 68% | 3.31 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 25.2° | 71% | 2.41 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo coperto | 23.1° | 80% | 0.98 km/h | 0 mm |
Domenica 30 Giugno
Temp. max: 25.5°
Temp. min: 22.0°
Temp. min: 22.0°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 22.4° | 79% | 2.79 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 22.0° | 77% | 2.29 km/h | 0 mm |
06:00 | cielo sereno | 24.3° | 71% | 3.54 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo sereno | 25.5° | 73% | 6.41 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo sereno | 24.9° | 78% | 5.25 km/h | 0 mm |
15:00 | nubi sparse | 24.7° | 77% | 3.92 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 23.7° | 82% | 3.43 km/h | 0 mm |
21:00 | nubi sparse | 22.2° | 89% | 2.64 km/h | 0 mm |