Meteo
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | nubi sparse | 22.9° | 64% | 5.36 km/h | 0 mm |
15:00 | pioggia leggera | 22.1° | 66% | 2.98 km/h | 0.30 mm |
18:00 | nubi sparse | 21.3° | 65% | 0.99 km/h | 0 mm |
21:00 | nubi sparse | 18.9° | 73% | 1.22 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 17.7° | 80% | 2.22 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo coperto | 17.1° | 82% | 1.72 km/h | 0 mm |
06:00 | nubi sparse | 18.9° | 72% | 2 km/h | 0 mm |
09:00 | nubi sparse | 21.7° | 63% | 3.21 km/h | 0 mm |
12:00 | nubi sparse | 23.3° | 64% | 5.9 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo coperto | 23.5° | 63% | 5.3 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 22.3° | 72% | 4.03 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo sereno | 20.2° | 80% | 2.83 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | cielo sereno | 19.4° | 79% | 1.97 km/h | 0 mm |
03:00 | poche nuvole | 18.7° | 81% | 1.41 km/h | 0 mm |
06:00 | poche nuvole | 20.4° | 71% | 1.23 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo sereno | 22.8° | 65% | 3.02 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo sereno | 23.7° | 66% | 4.07 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 24.2° | 65% | 4.26 km/h | 0 mm |
18:00 | cielo sereno | 23.4° | 69% | 1.05 km/h | 0 mm |
21:00 | nubi sparse | 21.5° | 79% | 1.02 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | poche nuvole | 20.8° | 77% | 1.03 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 20.0° | 78% | 1.48 km/h | 0 mm |
06:00 | cielo sereno | 22.0° | 66% | 1.61 km/h | 0 mm |
09:00 | poche nuvole | 24.6° | 59% | 2.56 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo sereno | 25.8° | 61% | 4.36 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 26.2° | 62% | 4.53 km/h | 0 mm |
18:00 | cielo sereno | 25.2° | 66% | 2.67 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo sereno | 23.2° | 72% | 1.62 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | cielo sereno | 23.0° | 71% | 1.73 km/h | 0 mm |
03:00 | nubi sparse | 22.9° | 70% | 1.97 km/h | 0 mm |
06:00 | nubi sparse | 25.0° | 65% | 2.11 km/h | 0 mm |
09:00 | poche nuvole | 27.9° | 57% | 3.64 km/h | 0 mm |
12:00 | nubi sparse | 26.9° | 64% | 4.49 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo coperto | 26.0° | 67% | 2.98 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 24.5° | 68% | 2.1 km/h | 0 mm |
21:00 | poche nuvole | 23.6° | 69% | 2.01 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | poche nuvole | 22.6° | 74% | 1.04 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 21.8° | 73% | 2.25 km/h | 0 mm |
06:00 | cielo sereno | 23.8° | 67% | 3.18 km/h | 0 mm |
09:00 | poche nuvole | 26.9° | 63% | 0.47 km/h | 0 mm |
Martedì 25 Giugno
Temp. max: 22.9°
Temp. min: 18.9°
Temp. min: 18.9°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | nubi sparse | 22.9° | 64% | 5.36 km/h | 0 mm |
15:00 | pioggia leggera | 22.1° | 66% | 2.98 km/h | 0.30 mm |
18:00 | nubi sparse | 21.3° | 65% | 0.99 km/h | 0 mm |
21:00 | nubi sparse | 18.9° | 73% | 1.22 km/h | 0 mm |
Mercoledì 26 Giugno
Temp. max: 23.5°
Temp. min: 17.1°
Temp. min: 17.1°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 17.7° | 80% | 2.22 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo coperto | 17.1° | 82% | 1.72 km/h | 0 mm |
06:00 | nubi sparse | 18.9° | 72% | 2 km/h | 0 mm |
09:00 | nubi sparse | 21.7° | 63% | 3.21 km/h | 0 mm |
12:00 | nubi sparse | 23.3° | 64% | 5.9 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo coperto | 23.5° | 63% | 5.3 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 22.3° | 72% | 4.03 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo sereno | 20.2° | 80% | 2.83 km/h | 0 mm |
Giovedì 27 Giugno
Temp. max: 24.2°
Temp. min: 18.7°
Temp. min: 18.7°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | cielo sereno | 19.4° | 79% | 1.97 km/h | 0 mm |
03:00 | poche nuvole | 18.7° | 81% | 1.41 km/h | 0 mm |
06:00 | poche nuvole | 20.4° | 71% | 1.23 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo sereno | 22.8° | 65% | 3.02 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo sereno | 23.7° | 66% | 4.07 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 24.2° | 65% | 4.26 km/h | 0 mm |
18:00 | cielo sereno | 23.4° | 69% | 1.05 km/h | 0 mm |
21:00 | nubi sparse | 21.5° | 79% | 1.02 km/h | 0 mm |
Venerdì 28 Giugno
Temp. max: 26.2°
Temp. min: 20.0°
Temp. min: 20.0°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | poche nuvole | 20.8° | 77% | 1.03 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 20.0° | 78% | 1.48 km/h | 0 mm |
06:00 | cielo sereno | 22.0° | 66% | 1.61 km/h | 0 mm |
09:00 | poche nuvole | 24.6° | 59% | 2.56 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo sereno | 25.8° | 61% | 4.36 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 26.2° | 62% | 4.53 km/h | 0 mm |
18:00 | cielo sereno | 25.2° | 66% | 2.67 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo sereno | 23.2° | 72% | 1.62 km/h | 0 mm |
Sabato 29 Giugno
Temp. max: 27.9°
Temp. min: 22.9°
Temp. min: 22.9°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | cielo sereno | 23.0° | 71% | 1.73 km/h | 0 mm |
03:00 | nubi sparse | 22.9° | 70% | 1.97 km/h | 0 mm |
06:00 | nubi sparse | 25.0° | 65% | 2.11 km/h | 0 mm |
09:00 | poche nuvole | 27.9° | 57% | 3.64 km/h | 0 mm |
12:00 | nubi sparse | 26.9° | 64% | 4.49 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo coperto | 26.0° | 67% | 2.98 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 24.5° | 68% | 2.1 km/h | 0 mm |
21:00 | poche nuvole | 23.6° | 69% | 2.01 km/h | 0 mm |
Domenica 30 Giugno
Temp. max: 26.9°
Temp. min: 21.8°
Temp. min: 21.8°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | poche nuvole | 22.6° | 74% | 1.04 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 21.8° | 73% | 2.25 km/h | 0 mm |
06:00 | cielo sereno | 23.8° | 67% | 3.18 km/h | 0 mm |
09:00 | poche nuvole | 26.9° | 63% | 0.47 km/h | 0 mm |